BIGJOY BIGMASS Gainer GH FACTORS Mixed Flavours 5000g sports suplement
BIGJOY BIGMASS Gainer GH FACTORS Mixed Flavours 5000g sports suplement
BIGJOY BIGMASS Gainer GH FACTORS Mixed Flavours 5000g
Serving size
100gr
Source-listed nutrition and composition
| Nutrient or ingredient | Declared amount |
|---|---|
| chocolate | |
| energy/energy | 1652kj/389kcal |
| total fat/fat | 0,73g |
| -saturated fat/saturated fat | 0,1g |
| carbohydrate/carbohydrate | 76,6g |
| -sugars/sugars | 17.1g |
| protein/protein | 19g |
| salt/salt | 0,07g |
| vitamins/vitamins | Amount 100g |
| Vitamin C | 12mg |
| vitamin b6 | 4mg |
| vitamin b3 | 2,4mg NE |
| vitamin e | 1,8mg a-TE |
| vitamin b5 | 0,9mg |
| vitamin b2 | 0,21mg |
| vitamin b1 | 0,165mg |
| vitamin a | 120µg RE |
| folic acid/folic acid | 30µg |
| biotin | 7,5µg |
| vitamin d3 | 0,75µg |
| vitamin b12 | 0,375µg |
| minerals/minerals | Amount 100g |
| calcium/calcium | 300mg |
| phosphorus/phosphorus | 117mg |
| magnesium/magnesium | 60mg |
| zinc/zinc | 1,5mg |
| gh factor blend/gh factor blend | 2815,5mg |
| ( l-arginine/l-arginine, l-ornithine/l-ornithine, l-lysine/l-lysine, l-glutamine/l-glutamine, tribulus extract/tribulus terrestris extract, zinc/zinc, magnesium/magnesium, vitamin b6,) | 2765,5mg |
| caffeine/caffeine | 50mg |
| creatine monohydrate | 1000mg |
| biscuit | |
| energy/energy | 1648kj/388kcal |
| total fat/fat | 0,72g |
| -saturated fat/saturated fat | 0,1g |
| carbohydrate/carbohydrate | 76,4g |
| -sugars/sugars | 17.1g |
| protein/protein | 19g |
| salt/salt | 0,07g |
| vitamins/vitamins | Amount 100g |
| Vitamin C | 12mg |
| vitamin b6 | 4mg |
| vitamin b3 | 2,4mg NE |
| vitamin e | 1,8mg a-TE |
| vitamin b5 | 0,9mg |
| vitamin b2 | 0,21mg |
| vitamin b1 | 0,165mg |
| vitamin a | 120µg RE |
| folic acid/folic acid | 30µg |
| biotin | 7,5µg |
| vitamin d3 | 0,75µg |
| vitamin b12 | 0,375µg |
| minerals/minerals | Amount 100g |
| calcium/calcium | 300mg |
| phosphorus/phosphorus | 117mg |
| magnesium/magnesium | 60mg |
| zinc/zinc | 1,5mg |
| gh factor blend/gh factor blend | 2815,5mg |
| ( l-arginine/l-arginine, l-ornithine/l-ornithine, l-lysine/l-lysine, l-glutamine/l-glutamine, tribulus extract/tribulus terrestris extract, zinc/zinc, magnesium/magnesium, vitamin b6,) | 2765,5mg |
| caffeine/caffeine | 50mg |
| creatine monohydrate | 1000mg |
| strawberry | |
| energy/energy | 1648kj/388kcal |
| total fat/fat | 0,72g |
| -saturated fat/saturated fat | 0,1g |
| carbohydrate/carbohydrate | 76,4g |
| -sugars/sugars | 17.1g |
| protein/protein | 19g |
| salt/salt | 0,07g |
| vitamins/vitamins | Amount 100g |
| Vitamin C | 12mg |
| vitamin b6 | 4mg |
| vitamin b3 | 2,4mg NE |
| vitamin e | 1,8mg a-TE |
| vitamin b5 | 0,9mg |
| vitamin b2 | 0,21mg |
| vitamin b1 | 0,165mg |
| vitamin a | 120µg RE |
| folic acid/folic acid | 30µg |
| biotin | 7,5µg |
| vitamin d3 | 0,75µg |
| vitamin b12 | 0,375µg |
| minerals/minerals | Amount 100g |
| calcium/calcium | 300mg |
| phosphorus/phosphorus | 117mg |
| magnesium/magnesium | 60mg |
| zinc/zinc | 1,5mg |
| gh factor blend/gh factor blend | 2815,5mg |
| ( l-arginine/l-arginine, l-ornithine/l-ornithine, l-lysine/l-lysine, l-glutamine/l-glutamine, tribulus extract/tribulus terrestris extract, zinc/zinc, magnesium/magnesium, vitamin b6,) | 2765,5mg |
| caffeine/caffeine | 50mg |
| creatine monohydrate | 1000mg |
Directions for use
Mix 2 scoops (100g) mass gainer with 350ml water or skimmed milk. Adjust the liquid to taste. The source recommends 2 servings daily: one serving (2 scoops) 60 minutes before training and another immediately afterwards, within 30 minutes. Advanced athletes training intensively may take a third serving between two main meals.
Warning!
Keep out of the reach of young children
Children, pregnant women, and breastfeeding mothers should consult their doctor before use
Store in a cool, dry place
Do not exceed the recommended daily dose
Food supplements should not be used as a substitute for a varied and balanced diet and a healthy lifestyle
Contact your doctor if you experience any unexpected effects
The expiration date is approximately 2 years from the production date.
Manufactured in Türkiye