<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: LPurile, o adunatura de informaţii redundante?</title>
	<atom:link href="http://www.medicinist.com/2008/12/08/lpurile-o-adunatura-de-informatii-redundante/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medicinist.com/2008/12/08/lpurile-o-adunatura-de-informatii-redundante/</link>
	<description>Medicină Studenţie Societate</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 13:57:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: IulianMD</title>
		<link>http://www.medicinist.com/2008/12/08/lpurile-o-adunatura-de-informatii-redundante/comment-page-1/#comment-8079</link>
		<dc:creator>IulianMD</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 08:55:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medicinist.com/2008/12/08/lpurile-o-adunatura-de-informatii-redundante/#comment-8079</guid>
		<description>E bine totusi sa stii si ceva tehnici de laborator, ca medic. Nu e musai sa le retii. Eu fac la biochimie, lp de lp, experimente, si imi place de numai pot. La ultimul LP, ni s-a adus serul unui pacient, si a trebuit sa-i determinam cantitatea de proteine din el. Medicina 1:1, analize de laborator, a fost o placere pentru mine. Mi s-a parut inutil sa coloram substante, amestecandu-le intre ele, dar a fost distractiv cel putin si timpul a trecut mai repde asa.

Si ni se predau si noua, asa cum ai zis tu, semnificatia testului, valori normale, valori patologice -&gt; cauze.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E bine totusi sa stii si ceva tehnici de laborator, ca medic. Nu e musai sa le retii. Eu fac la biochimie, lp de lp, experimente, si imi place de numai pot. La ultimul LP, ni s-a adus serul unui pacient, si a trebuit sa-i determinam cantitatea de proteine din el. Medicina 1:1, analize de laborator, a fost o placere pentru mine. Mi s-a parut inutil sa coloram substante, amestecandu-le intre ele, dar a fost distractiv cel putin si timpul a trecut mai repde asa.</p>
<p>Si ni se predau si noua, asa cum ai zis tu, semnificatia testului, valori normale, valori patologice -&gt; cauze.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Medicii din romania, salarii, conditii &#124; oglinjoara.ro</title>
		<link>http://www.medicinist.com/2008/12/08/lpurile-o-adunatura-de-informatii-redundante/comment-page-1/#comment-8070</link>
		<dc:creator>Medicii din romania, salarii, conditii &#124; oglinjoara.ro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 11:09:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medicinist.com/2008/12/08/lpurile-o-adunatura-de-informatii-redundante/#comment-8070</guid>
		<description>[...] Stati asa. Un medic pana la gradul sef de sectie castiga intre 300  si 500 de euro pe luna. Da, a citit de i-au iesit ochii din cap, s-a distrat pe cadavre in facultate si parintii se asteptau sa isi ia apartament pe cand termina [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Stati asa. Un medic pana la gradul sef de sectie castiga intre 300  si 500 de euro pe luna. Da, a citit de i-au iesit ochii din cap, s-a distrat pe cadavre in facultate si parintii se asteptau sa isi ia apartament pe cand termina [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
